Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
---|---|---|---|---|
Konsolosluk Belirler | Turistik | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Ticari | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Özel Ziyaret | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Öğrenci | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Fuar | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Sportif | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Kültürel | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Staj | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Misafir | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Monday-Thursday: 09.00-17.00, Friday: 09.00-16.30
Honorary Consul Mustafa Başar ARIOĞLU
Chancery:
Burhaniye, Hacı Reşit Paşa Sok., No:4, 34676, Üsküdar / İSTANBUL
: +90 (216) 3219000
: +90 (216) 3219013
: [email protected]
Resmi Adı | Slovenya Cumhuriyeti |
Bayrak | |
Başkent | Lübliyana |
Nüfus | 2.108.461 |
Yüzölçümü | 20.271 km2 |
Para Birimi | Euro |
Milli Gelir | 61,79 Milyar Dolar |
Enflasyon | %1,9 |
İşsizlik Oranı | %5,6 |
Yaşam Süresi | 81.3 |
Telefon Kodu | +386 |
MARİNAVİZE.COM SİTESİNDE YER ALAN TÜM METİN, RESİM VE İÇERİKLERİN TELİF HAKLARI MARİNA TURİZM'E AİTTİR. BASILI VEYA ELEKTRONİK BİR ORTAMDA İZİNSİZ KULLANILAMAZ VEYA KOPYALANAMAZ. İZİNSİZ KULLANAN KURUMLAR VE KİŞİLER HAKKINDA İLGİLİ MAKAMLAR NEZDİNDE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR.