Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
---|---|---|---|---|
Konsolosluk Belirler | Turistik | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Ticari | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Fuar | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Özel Ziyaret | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Kültürel | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Öğrenci | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Eğitim | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Konferans | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Sportif | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Şoför | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Monday-Thursday: 08.15- 16.30, Friday: 09.00-16.00
Consul General Josef Saiger
Chancery:
Köybaşı Cad., 42-46; Yeniköy 34464
: +90 (212) 363 8410
: +90 (212) 363 8414
: +90 (212) 262 2622
: [email protected]
Office Hours:
Monday-Friday: 08.00-16.00
Resmi Adı | Avusturya |
Bayrak | |
Başkent | Viyana |
Nüfus | 8,956 Milyon |
Yüzölçümü | 83.879 km² |
Para Birimi | Euro |
Milli Gelir | 528,8 milyar USD |
Enflasyon | %10,5 |
İşsizlik Oranı | %7,60 |
Yaşam Süresi | Kadın 82 – Erkek 76 |
Telefon Kodu | +43 |
MARİNAVİZE.COM SİTESİNDE YER ALAN TÜM METİN, RESİM VE İÇERİKLERİN TELİF HAKLARI MARİNA TURİZM'E AİTTİR. BASILI VEYA ELEKTRONİK BİR ORTAMDA İZİNSİZ KULLANILAMAZ VEYA KOPYALANAMAZ. İZİNSİZ KULLANAN KURUMLAR VE KİŞİLER HAKKINDA İLGİLİ MAKAMLAR NEZDİNDE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR.