Vize Süresi | Vize Tipi | İşlem Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi |
---|---|---|---|---|
1 Aylık | Turistik | Normal | 1 Girişli | 7 İş Günü |
3 Aylık | Turistik | Normal | 2 Girişli | 7 İş Günü |
1 Aylık | Ticari | Normal | 1 Girişli | 7 İş Günü |
3 Aylık | Ticari | Normal | 2 Girişli | 7 İş Günü |
6 Aylık | Ticari | Normal | Çok Girişli | 7 İş Günü |
1 Yıllık | Ticari | Normal | Çok Girişli | 7 İş Günü |
1 Aylık | Çalışma | Normal | 1 Girişli | 7 İş Günü |
1 Aylık | Öğrenci | Normal | 1 Girişli | 7 İş Günü |
1 Aylık | Mürettebat | Normal | 1 Girişli | 7 İş Günü |
1 Aylık | Yakın Ziyareti | Normal | 1 Girişli | 7 İş Günü |
1 Aylık | Grup | Normal | 1 Girişli | 7 İş Günü |
1 Aylık | Çinli Akraba Ziyareti | Normal | 1 Girişli | 7 İş Günü |
1 Aylık | Basın | Normal | 1 Girişli | 7 İş Günü |
1 Aylık | Staj | Normal | 1 Girişli | 7 İş Günü |
1 Aylık | Uzman | Normal | 1 Girişli | 7 İş Günü |
1 Aylık | Daimi İkamet | Normal | 1 Girişli | Daimi İkamet |
1 Aylık | Transit | Normal | 1 Girişli | 7 İş Günü |
Çin Vizesi işlemleri Türkiye’deki Çin Büyükelçiliği ve Konsoloslukları tarafından yürütülür, Vizenin verilip verilmeyeceğine bu kurumlar karar verme yetkisine sahipler. Normal Çin Vizesi Başvuruları 7 İş Günü içerisinde sonuçlanmaktadır. İşlem süreleri Büyükelçiliğin ve Konsolosluğun talebine göre değişiklik gösterebilmektedir. Bazı durumlarda Çin Vizesi İşlem Süresi Çin Dış işleri Bakanlığı, Çin Vatandaşlık Servisleri veya Büyükelçilik ve Konsolosluğun kararına bağlı olarak 15 günü bulabilmektedir.
Ambassador Shaobin Liu
Chancery:
Ferit Recai Ertuğrul Cad. No:18, Diplomatik Site, Oran
: +90 (312) 490 0660
: +90 (312) 490 0920
: +90 (312) 446 4248
: +90 (312) 4490 0823
: [email protected]
Office Hours:
Monday-Friday : 08.30 – 17.30 ,Visa Section: Monday, Tuesday, Thursday: 09.30 – 12.30
Chancery:
Memduhpaşa Yalısı, Mısırlı Caddesi, 6/8 Kireçburnu Mah., Sarıyer,İstanbul
: +90 (212) 2992634
: +90 (212) 2992187
: +90 (212) 2992188
: +90 (212) 2992855
: [email protected]
Resmi Adı | Çin Halk Cumhuriyeti |
Bayrak | |
Başkent | Pekin |
Nüfus | 1,412 Milyar |
Yüzölçümü | 9.596.960 km2 |
Para Birimi | Renminbi Yuan (RMB) |
Milli Gelir | 13.457 trilyon dolar |
Enflasyon | %-0.8 |
İşsizlik Oranı | %3,9 |
Yaşam Süresi | Kadın 75.5 – Erkek 71.6 |
Telefon Kodu | +86 |
MARİNAVİZE.COM SİTESİNDE YER ALAN TÜM METİN, RESİM VE İÇERİKLERİN TELİF HAKLARI MARİNA TURİZM'E AİTTİR. BASILI VEYA ELEKTRONİK BİR ORTAMDA İZİNSİZ KULLANILAMAZ VEYA KOPYALANAMAZ. İZİNSİZ KULLANAN KURUMLAR VE KİŞİLER HAKKINDA İLGİLİ MAKAMLAR NEZDİNDE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR.