| Vize Süresi | Vize Tipi | İşlem Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi |
|---|---|---|---|---|
| Konsolosluk Belirler | Turistik | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Ticari | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Özel Ziyaret | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Öğrenci | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Fuar | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Sportif | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Kültürel | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Staj | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Misafir | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
Yukarı Dikmen Mahallesi Turan Güneş Bulvarı, No: 106 Yıldız Kule İş Merkezi. Kat: 22 Çankaya 06550
: +90 (312) 408 3300
: +90 (312) 447 2498
: [email protected]
: http://tyrkiet.um.dk
Trump Towers Büyükdere Cad. No: 1 Kule 2 Daire 463, Şişli 34387
: +90 (212) 359 1900
: +90 (212) 3591901
: +90 (212) 359 1902
: [email protected]
| Resmi Adı | Danimarka Krallığı |
| Bayrak | |
| Başkent | Kopenhag |
| Nüfus | 5.857.015 |
| Yüzölçümü | 43.094 km2 |
| Para Birimi | Danimarka Kronu |
| Milli Gelir | 395 Milyar Dolar |
| Enflasyon | %1,9 |
| İşsizlik Oranı | %5,7 |
| Yaşam Süresi | 81.3 |
| Telefon Kodu | +45 |
MARİNAVİZE.COM SİTESİNDE YER ALAN TÜM METİN, RESİM VE İÇERİKLERİN TELİF HAKLARI MARİNA TURİZM'E AİTTİR. BASILI VEYA ELEKTRONİK BİR ORTAMDA İZİNSİZ KULLANILAMAZ VEYA KOPYALANAMAZ. İZİNSİZ KULLANAN KURUMLAR VE KİŞİLER HAKKINDA İLGİLİ MAKAMLAR NEZDİNDE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR.