Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
---|---|---|---|---|
1 Aylık | Turistik | 1 Girişli | 12 İş Günü | 250 EURO |
1 Aylık | Turistik Ekspres | 1 Girişli | 8 İş Günü | 270 EURO |
1 Aylık | Ticari | 1 Girişli | 12 İş Günü | 250 EURO |
1 Aylık | Ticari - Ekspres | 1 Girişli | 8 İş Günü | 270 EURO |
3 Aylık | Turistik | Çok Girişli | 12 İş Günü | 450 EURO |
3 Aylık | Turistik Ekspres | Çok Girişli | 8 İş Günü | 480 EURO |
3 Aylık | Ticari | Çok Girişli | 12 İş Günü | 450 EURO |
3 Aylık | Ticari - Ekspres | Çok Girişli | 8 İş Günü | 480 EURO |
6 Aylık | Turistik | Çok Girişli | 12 İş Günü | 550 EURO |
6 Aylık | Turistik Ekspres | Çok Girişli | 8 İş Günü | 570 EURO |
6 Aylık | Ticari | Çok Girişli | 12 İş Günü | 550 EURO |
6 Aylık | Ticari - Ekspres | Çok Girişli | 8 İş Günü | 570 EURO |
P.tesi - Cuma : 09:00-12:00 / 14:00-17:00
Resmi Adı | Kongo Demokratik Cumhuriyeti |
Bayrak | |
Başkent | Kinshasa |
Nüfus | 83.301.151 Milyon |
Yüzölçümü | 2.344.458 Km2 |
Para Birimi | Kongo Frankı (CDF) |
Milli Gelir | 47.2 Milyar Euro |
Enflasyon | %14 |
İşsizlik Oranı | %23 |
Yaşam Süresi | Kadın 56.2 – Erkek 52.5 |
Telefon Kodu | +243 |
MARİNAVİZE.COM SİTESİNDE YER ALAN TÜM METİN, RESİM VE İÇERİKLERİN TELİF HAKLARI MARİNA TURİZM'E AİTTİR. BASILI VEYA ELEKTRONİK BİR ORTAMDA İZİNSİZ KULLANILAMAZ VEYA KOPYALANAMAZ. İZİNSİZ KULLANAN KURUMLAR VE KİŞİLER HAKKINDA İLGİLİ MAKAMLAR NEZDİNDE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR.