Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
---|---|---|---|---|
Konsolosluk Belirler | Evraksız | Konsolosluk Belirler | 7 İş Günü | 170 EURO |
Konsolosluk Belirler | Evraksız Ekspres | Konsolosluk Belirler | 2 İş Günü | 250 EURO |
Konsolosluk Belirler | Turistik | Konsolosluk Belirler | 7 İş Günü | 140 EURO |
Konsolosluk Belirler | Turistik Ekspres | Konsolosluk Belirler | 2 İş Günü | 170 EURO |
Konsolosluk Belirler | Ticari | Konsolosluk Belirler | 7 İş Günü | 140 EURO |
Konsolosluk Belirler | Ticari - Ekspres | Konsolosluk Belirler | 2 İş Günü | 170 EURO |
Resmi Adı | Fildişi Sahili Cumhuriyeti |
Bayrak | |
Başkent | Yamoussoukro |
Nüfus | 27,48 Milyon |
Yüzölçümü | 322,462 km² |
Para Birimi | CFA Frankı |
Milli Gelir | 155,9 Milyar USD |
Enflasyon | %0,7 |
İşsizlik Oranı | %9,4 |
Yaşam Süresi | Kadın 56.2 – Erkek 54.6 |
Telefon Kodu | +225 |
MARİNAVİZE.COM SİTESİNDE YER ALAN TÜM METİN, RESİM VE İÇERİKLERİN TELİF HAKLARI MARİNA TURİZM'E AİTTİR. BASILI VEYA ELEKTRONİK BİR ORTAMDA İZİNSİZ KULLANILAMAZ VEYA KOPYALANAMAZ. İZİNSİZ KULLANAN KURUMLAR VE KİŞİLER HAKKINDA İLGİLİ MAKAMLAR NEZDİNDE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR.