Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
---|---|---|---|---|
Konsolosluk Belirler | Turistik | Kons. Belirler | 15 İş Günü | 150 EURO |
Konsolosluk Belirler | Ticari | Kons. Belirler | 15 İş Günü | 150 EURO |
Konsolosluk Belirler | Özel Ziyaret | Kons. Belirler | 15 İş Günü | 150 EURO |
Konsolosluk Belirler | Fuar | Kons. Belirler | 15 İş Günü | 150 EURO |
Konsolosluk Belirler | Misafir | Kons. Belirler | 15 İş Günü | 150 EURO |
Konsolosluk Belirler | Eğitim | Kons. Belirler | 15 İş Günü | 150 EURO |
Konsolosluk Belirler | Kültürel | Kons. Belirler | 15 İş Günü | 150 EURO |
Beyaz Zambaklar Sok. 44, 06700, GOP, Ankara
: +90 (312) 4574400
: 457 4444
: 457 4433
: +90 (312) 4680072
: sanomat.ank@formin.fi
: konsolosluk.ank@formin.fi
: http://www.finland.org.tr
Resmi Adı | Finlandiya Cumhuriyeti |
Bayrak | |
Başkent | Helsinki |
Nüfus | 5.52 Milyon |
Yüzölçümü | 338,424 km2 |
Para Birimi | Euro |
Milli Gelir | 182.6 Milyar Euro |
Enflasyon | %0 |
İşsizlik Oranı | %8.5 |
Yaşam Süresi | Kadın 82.6 - Erkek 75.4 |
Telefon Kodu | + 358 |
MARİNAVİZE.COM SİTESİNDE YER ALAN TÜM METİN, RESİM VE İÇERİKLERİN TELİF HAKLARI MARİNA TURİZM'E AİTTİR. BASILI VEYA ELEKTRONİK BİR ORTAMDA İZİNSİZ KULLANILAMAZ VEYA KOPYALANAMAZ. İZİNSİZ KULLANAN KURUMLAR VE KİŞİLER HAKKINDA İLGİLİ MAKAMLAR NEZDİNDE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR.