| Vize Süresi | Vize Tipi | İşlem Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi |
|---|---|---|---|---|
| Konsolosluk Belirler | Turistik | Normal | Kons. Belirler | 5 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Ticari | Normal | Kons. Belirler | 5 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Fuar | Normal | Kons. Belirler | 5 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Özel Ziyaret | Normal | Kons. Belirler | 5 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Misafir | Normal | Kons. Belirler | 5 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Kültürel | Normal | Kons. Belirler | 5 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Konferans | Normal | Kons. Belirler | 5 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Denizci | Normal | Kons. Belirler | 5 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Öğrenci | Normal | Kons. Belirler | 5 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Sanatçı | Normal | Kons. Belirler | 5 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Transit | Normal | Kons. Belirler | 5 İş Günü |
08:30-18:00
Consul General Olivier Dominique GAUVIN
Chancery:
İstiklal Caddesi No:4 Taksim 34435
: +90 (212) 334 8730
: +90 (212) 334 8731
: [email protected]
| Resmi Adı | Fransa Cumhuriyeti |
| Bayrak | |
| Başkent | Paris |
| Nüfus | 66.991.000 Milyon |
| Yüzölçümü | 643.427 Km2 |
| Para Birimi | Euro |
| Milli Gelir | 3,5 Trilyon Euro |
| Enflasyon | %7.1 |
| İşsizlik Oranı | %8,1 |
| Yaşam Süresi | Kadın 82 – Erkek 76 |
| Telefon Kodu | +33 |