| Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
|---|---|---|---|---|
| Konsolosluk Belirler | Turistik | Kons. Belirler | 5 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Ticari | Kons. Belirler | 5 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Fuar | Kons. Belirler | 5 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Özel Ziyaret | Kons. Belirler | 5 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Misafir | Kons. Belirler | 5 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Kültürel | Kons. Belirler | 5 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Konferans | Kons. Belirler | 5 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Denizci | Kons. Belirler | 5 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Öğrenci | Kons. Belirler | 5 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Sanatçı | Kons. Belirler | 5 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Transit | Kons. Belirler | 5 İş Günü | 250 EURO |
08:30-18:00
Consul General Olivier Dominique GAUVIN
Chancery:
İstiklal Caddesi No:4 Taksim 34435
: +90 (212) 334 8730
: +90 (212) 334 8731
: [email protected]
| Resmi Adı | Fransa Cumhuriyeti |
| Bayrak | |
| Başkent | Paris |
| Nüfus | 66.991.000 Milyon |
| Yüzölçümü | 643.427 Km2 |
| Para Birimi | Euro |
| Milli Gelir | 3,5 Trilyon Euro |
| Enflasyon | %7.1 |
| İşsizlik Oranı | %8,1 |
| Yaşam Süresi | Kadın 82 – Erkek 76 |
| Telefon Kodu | +33 |