| Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
|---|---|---|---|---|
| 1 Aylık | Turistik | 1 Girişli | 5 İş Günü | 100 EURO |
| 1 Aylık | Ticari - Ekspres | 1 Girişli | 2 İş Günü | 100 EURO |
| 1 Aylık | Ticari | 1 Girişli | 5 İş Günü | 100 EURO |
| 1 Aylık | Ticari - Ekspres | 1 Girişli | 2 İş Günü | 100 EURO |
| 1 Aylık | Özel Ziyaret | 1 Girişli | 5 İş Günü | 100 EURO |
| 1 Aylık | Özel Ziyaret - Ekspres | 1 Girişli | 2 İş Günü | 100 EURO |
| 1 Aylık | Fuar | 1 Girişli | 5 İş Günü | 100 EURO |
| 1 Aylık | Fuar - Ekspres | 1 Girişli | 2 İş Günü | 100 EURO |
| 3 Aylık | Turistik | Çok Girişli | 5 İş Günü | 100 EURO |
| 3 Aylık | Turistik Ekspres | Çok Girişli | 2 İş Günü | 100 EURO |
| 3 Aylık | Ticari | Çok Girişli | 5 İş Günü | 100 EURO |
| 3 Aylık | Ticari - Ekspres | Çok Girişli | 2 İş Günü | 100 EURO |
| 3 Aylık | Özel Ziyaret | Çok Girişli | 5 İş Günü | 100 EURO |
| 3 Aylık | Özel Ziyaret - Ekspres | Çok Girişli | 2 İş Günü | 100 EURO |
| 6 Aylık | Turistik | Çok Girişli | 5 İş Günü | 100 EURO |
| 6 Aylık | Turistik Ekspres | Çok Girişli | 2 İş Günü | 100 EURO |
| 6 Aylık | Ticari | Çok Girişli | 5 İş Günü | 100 EURO |
| 6 Aylık | Ticari - Ekspres | Çok Girişli | 2 İş Günü | 100 EURO |
| 6 Aylık | Özel Ziyaret | Çok Girişli | 5 İş Günü | 100 EURO |
| 6 Aylık | Özel Ziyaret - Ekspres | Çok Girişli | 2 İş Günü | 100 EURO |
| 1 Yıllık | Turistik | Çok Girişli | 5 İş Günü | 100 EURO |
| 1 Aylık | Turistik Ekspres | Çok Girişli | 2 İş Günü | 100 EURO |
| 1 Aylık | Ticari | Çok Girişli | 5 İş Günü | 100 EURO |
| 1 Yıllık | Özel Ziyaret - Ekspres | Çok Girişli | 2 İş Günü | 100 EURO |
| 1 Yıllık | Özel Ziyaret | Çok Girişli | 5 İş Günü | 100 EURO |
| 1 Yıllık | Özel Ziyaret | Çok Girişli | 2 İş Günü | 100 EURO |
Ambassador FRANCISCA ASHIETEY-ODUNTON
Chancery:
İlkbahar Mah. 606. Sk. No: 10 Oran Çankaya
: +90 (312) 442 5479
: +90 (312) 436 0771
: +90 (312) 236 2897
: +90 (312) 441 8569
: [email protected]
: [email protected]
Consul General SALAMATU YAKUBU
Chancery:
Ömer Avni Mah. İnönü Cad. No:18/2 Beyoğlu/İstanbul
: + 90 (212) 324 02900-01
: [email protected]
: [email protected]
| Resmi Adı | Gana Cumhuriyeti |
| Bayrak | |
| Başkent | Accra |
| Nüfus | 32.83 Milyon |
| Yüzölçümü | 238.533 km² |
| Para Birimi | Ghana Cedi (GHS) |
| Milli Gelir | 191,1 Milyar USD |
| Enflasyon | %53,60 |
| İşsizlik Oranı | %4,7 |
| Yaşam Süresi | Kadın 61.3 – Erkek 58.9 |
| Telefon Kodu | +233 |