| Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
|---|---|---|---|---|
| Konsolosluk Belirler | Turistik | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Ticari | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Fuar | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Özel Ziyaret | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Kültürel | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Bilimsel Araştırma | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Sportif | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Şoför | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Denizci | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Transit | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
Monday-Friday: 8.30-17.00
Consul General Arjen Peter Uijterlinde
Chancery:
İstiklal Cad. No: 197, 34433 Beyoğlu, İstanbul
: +90 (212) 3932121
: +90 (212) 3932110
: +90 (212) 2925031
: +90 (212) 2519289
: [email protected]
: www.mfa.nı/ist
Office Hours:
Monday: 08.00-16.15
| Resmi Adı | Hollanda Krallığı |
| Bayrak | |
| Başkent | Amsterdam |
| Nüfus | 17.04 Milyon |
| Yüzölçümü | 41.548 Km2 |
| Para Birimi | Euro |
| Milli Gelir | 909.1 Milyar Euro |
| Enflasyon | %0,8 |
| İşsizlik Oranı | %3,4 |
| Yaşam Süresi | Kadın 82 – Erkek 76 |
| Telefon Kodu | + 31 |