Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
---|---|---|---|---|
Konsolosluk Belirler | Turistik | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Ticari | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Fuar | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Özel Ziyaret | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Kültürel | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Eğitim | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Sportif Faaliyet | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Şoför | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
The Embassy is open to the public Monday to Thursday: 9:00 – 12:00 and visa section is open Monday to Thursday: 11:30 – 12:30. Our office hours are Monday to Thursday: 8:00 - 16:45 and Friday: 8:00 – 14:30. -16:45 ve Cuma: 8:00-14:30.
Consul General John Peter Ericson
Chancery:
Istiklal Cad.No.247, Beyoğlu,
: +90 (212) 334 0600
: +90 (212) 3340611
: +90 (212) 3340612
: +90 (2012) 334 0628
: [email protected]
: www.Swedenabroad.se/istanbul
Office Hours:
08.00 - 16:30
Resmi Adı | İsveç Krallığı |
Bayrak | |
Başkent | Stokholm |
Nüfus | 10.42 Milyon |
Yüzölçümü | 528,447 km² |
Para Birimi | İsveç Kronu (SEK) |
Milli Gelir | 636,2 MilyarUSD |
Enflasyon | %4.1 |
İşsizlik Oranı | %8,2 |
Yaşam Süresi | Kadın 82 – Erkek 76 |
Telefon Kodu | + 46 |
MARİNAVİZE.COM SİTESİNDE YER ALAN TÜM METİN, RESİM VE İÇERİKLERİN TELİF HAKLARI MARİNA TURİZM'E AİTTİR. BASILI VEYA ELEKTRONİK BİR ORTAMDA İZİNSİZ KULLANILAMAZ VEYA KOPYALANAMAZ. İZİNSİZ KULLANAN KURUMLAR VE KİŞİLER HAKKINDA İLGİLİ MAKAMLAR NEZDİNDE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR.