Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
---|---|---|---|---|
1 Aylık | Turistik | 1 Girişli | 7 İş Günü | 150 USD |
1 Aylık | Turistik Ekspres | 1 Girişli | 3 İş Günü | 200 USD |
1 Aylık | Ticari | 1 Girişli | 7 İş Günü | 150 USD |
1 Aylık | Ticari - Ekspres | 1 Girişli | 3 İş Günü | 200 USD |
1 Aylık | Özel Ziyaret | 1 Girişli | 7 İş Günü | 150 USD |
1 Aylık | Özel Ziyaret - Ekspres | 1 Girişli | 3 İş Günü | 200 USD |
Uğur Mumcu Sokağı No:56 06700 G.O.Paşa Ankara
Telefon : (+90) 312 448 10 77
Fax : (+90) 312 448 10 82
Email : embassynigeriaturkey@yahoo.co.uk
Resmi Adı | Nijerya Federal Cumhuriyeti |
Bayrak | |
Başkent | Abuja |
Nüfus | 149.229 Milyon |
Yüzölçümü | 923.768 Km2 |
Para Birimi | Nijerya Nairan (NGN) |
Milli Gelir | 357.2Milyar Euro |
Enflasyon | %11.5 |
İşsizlik Oranı | %4.9 |
Yaşam Süresi | Kadın 47.6 – Erkek 46.1 |
Telefon Kodu | +234 |
MARİNAVİZE.COM SİTESİNDE YER ALAN TÜM METİN, RESİM VE İÇERİKLERİN TELİF HAKLARI MARİNA TURİZM'E AİTTİR. BASILI VEYA ELEKTRONİK BİR ORTAMDA İZİNSİZ KULLANILAMAZ VEYA KOPYALANAMAZ. İZİNSİZ KULLANAN KURUMLAR VE KİŞİLER HAKKINDA İLGİLİ MAKAMLAR NEZDİNDE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR.