Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
---|---|---|---|---|
Konsolosluk Belirler | Turistik | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Ticari | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Özel Ziyaret | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Öğrenci | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Fuar | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Sportif | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Kültürel | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Staj | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Misafir | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Resmi Adı | Avrupa Birligi |
Bayrak | |
Başkent | Brüksel |
Nüfus | 445,834,883 |
Yüzölçümü | 4.368.693 |
Para Birimi | EURO |
Milli Gelir | |
Enflasyon | %10 |
İşsizlik Oranı | %3 |
Yaşam Süresi | |
Telefon Kodu |
MARİNAVİZE.COM SİTESİNDE YER ALAN TÜM METİN, RESİM VE İÇERİKLERİN TELİF HAKLARI MARİNA TURİZM'E AİTTİR. BASILI VEYA ELEKTRONİK BİR ORTAMDA İZİNSİZ KULLANILAMAZ VEYA KOPYALANAMAZ. İZİNSİZ KULLANAN KURUMLAR VE KİŞİLER HAKKINDA İLGİLİ MAKAMLAR NEZDİNDE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR.