| Vize Süresi | Vize Tipi | İşlem Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi |
|---|---|---|---|---|
| Konsolosluk Belirler | Turistik | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Ticari | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Özel Ziyaret | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Öğrenci | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Fuar | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Sportif | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Kültürel | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Staj | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Misafir | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Resmi Adı | Avrupa Birligi |
| Bayrak | |
| Başkent | Brüksel |
| Nüfus | 445,834,883 |
| Yüzölçümü | 4.368.693 |
| Para Birimi | EURO |
| Milli Gelir | |
| Enflasyon | %10 |
| İşsizlik Oranı | %3 |
| Yaşam Süresi | |
| Telefon Kodu |