Vize Süresi | Vize Tipi | İşlem Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi |
---|---|---|---|---|
Konsolosluk Belirler | Turistik | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
Konsolosluk Belirler | Ticari | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
Konsolosluk Belirler | Özel Ziyaret | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
Konsolosluk Belirler | Öğrenci | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
Konsolosluk Belirler | Fuar | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
Konsolosluk Belirler | Sportif | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
Konsolosluk Belirler | Kültürel | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
Konsolosluk Belirler | Staj | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
Konsolosluk Belirler | Misafir | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
Ambassador Jan Psenica
Chancery:
Atatürk Bulvarı No. 245, 06692 Kavaklıdere,
: +90 (312) 467 5075
: +90 (312) 467 5076
: +90 (312) 4682689
: [email protected]
Office Hours:
Monday-Friday: 08.30– 16.30 Vize bölümü: Monday-Friday: 10.00 – 12.00
Consul General Veronika Lombardini
Chancery:
Bambu Sok. No: 6, 3 Levent, 34330
: +90 (212) 317 9430
: +90 (212) 317 9431
: +90 (212) 3179429
: [email protected]
Resmi Adı | Slovak Cumhuriyeti |
Bayrak | |
Başkent | Bratislava |
Nüfus | 5,4 Milyon |
Yüzölçümü | 49.035 km2 |
Para Birimi | Euro |
Milli Gelir | 105 Milyar ABD Doları |
Enflasyon | %3,2 |
İşsizlik Oranı | %5,76 |
Yaşam Süresi | Erkek 73, Kadın 80. |
Telefon Kodu | +421 |
MARİNAVİZE.COM SİTESİNDE YER ALAN TÜM METİN, RESİM VE İÇERİKLERİN TELİF HAKLARI MARİNA TURİZM'E AİTTİR. BASILI VEYA ELEKTRONİK BİR ORTAMDA İZİNSİZ KULLANILAMAZ VEYA KOPYALANAMAZ. İZİNSİZ KULLANAN KURUMLAR VE KİŞİLER HAKKINDA İLGİLİ MAKAMLAR NEZDİNDE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR.