| Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
|---|---|---|---|---|
| 60 Günlük | Turistik ETA | 1 Girişli | 4 İş Günü | 100 USD |
| 60 Günlük | Turistik ETA | Çok Girişli | 4 İş Günü | 350 USD |
| 3 Aylık | Ticari | 1 Girişli | 3 İş Günü | 200 USD |
| 1 Yıllık | Ticari | Çok Girişli | 3 İş Günü | 350 USD |
| 3 Aylık | Öğrenci | 1 Girişli | 3 İş Günü | 200 USD |
| 3 Aylık | Çalışma | 1 Girişli | 3 İş Günü | 200 USD |
| 1 Yıllık | Çalışma | Çok Girişli | 3 İş Günü | 350 USD |
| 3 Aylık | Özel Ziyaret | 1 Girişli | 3 İş Günü | 200 USD |
| 3 Aylık | Yabancılar için Turistik | 1 Girişli | 3 İş Günü | 200 USD |
Monday-Friday: 09.00-16.30
Honorary Consul Refik Gökçek
Chancery:
Kore Şehitleri Cad., Mithat Ünlü Sok., No: 12, 34394, Zincirlikuyu / İSTANBUL
: +90 (212) 3473457
: +90 (212) 3474405
: [email protected]
: www.thaicons-ist.org.tr
| Resmi Adı | Tayland Krallığı |
| Bayrak | |
| Başkent | Bangkok |
| Nüfus | 71,6 Milyon |
| Yüzölçümü | 513.120 km² |
| Para Birimi | Baht (THB) |
| Milli Gelir | 538.6 Milyar Euro |
| Enflasyon | %3,4 |
| İşsizlik Oranı | %1.3 |
| Yaşam Süresi | Kadın 75.5 – Erkek 70.7 |
| Telefon Kodu | +66 |