Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
---|---|---|---|---|
Konsolosluk Belirler | Turistik | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Ticari | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Fuar | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Özel Ziyaret | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Kültürel | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Eğitim | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Sportif | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Denizci | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Şoför | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Konferans | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Monday-Friday: 09:00-17:00
Consul General GEORGIA SOULTANOPOULOU
Chancery:
Turnacıbacı Sokak No:22, Beyoğlu 80072
: +90 (212) 3938290 - 92
: +90 (212) 252 1365
: [email protected],
: [email protected]
Resmi Adı | Yunanistan Cumhuriyeti |
Bayrak | |
Başkent | Atina |
Nüfus | 10.73 Milyon |
Yüzölçümü | 131.957 Km2 |
Para Birimi | Euro |
Milli Gelir | 355 Milyar Euro |
Enflasyon | %12 |
İşsizlik Oranı | %16.9 |
Yaşam Süresi | Kadın 82 – Erkek 76 |
Telefon Kodu | + 30 |
MARİNAVİZE.COM SİTESİNDE YER ALAN TÜM METİN, RESİM VE İÇERİKLERİN TELİF HAKLARI MARİNA TURİZM'E AİTTİR. BASILI VEYA ELEKTRONİK BİR ORTAMDA İZİNSİZ KULLANILAMAZ VEYA KOPYALANAMAZ. İZİNSİZ KULLANAN KURUMLAR VE KİŞİLER HAKKINDA İLGİLİ MAKAMLAR NEZDİNDE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR.