Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
---|---|---|---|---|
Konsolosluk Belirler | Turistik | Konsolosluk Belirler | 5 İş Günü | 150 EURO |
Konsolosluk Belirler | Ticari | Konsolosluk Belirler | 5 İş Günü | 150 EURO |
Konsolosluk Belirler | Fuar | Konsolosluk Belirler | 5 İş Günü | 150 EURO |
Konsolosluk Belirler | Özel Ziyaret | Konsolosluk Belirler | 5 İş Günü | 150 EURO |
Konsolosluk Belirler | Kültürel | Konsolosluk Belirler | 5 İş Günü | 150 EURO |
Konsolosluk Belirler | Eğitim | Kons. Belirler | 5 İş Günü | 150 EURO |
Konsolosluk Belirler | Sportif | Konsolosluk Belirler | 5 İş Günü | 150 EURO |
Konsolosluk Belirler | Denizci | Konsolosluk Belirler | 5 İş Günü | 150 EURO |
Konsolosluk Belirler | Şoför | Konsolosluk Belirler | 5 İş Günü | 150 EURO |
Konsolosluk Belirler | Konferans | Konsolosluk Belirler | 5 İş Günü | 150 EURO |
Email: gremb.ank@mfa.gr
Turnacıbacı Sokak 32, Beyoğlu 80072, İstanbul
Telefon: (212) 393 82 90
Faks: (212) 252 13 65
Email: grconsist@comnet.com.gr
Resmi Adı | Yunanistan Cumhuriyeti |
Bayrak | |
Başkent | Atina |
Nüfus | 10.73 Milyon |
Yüzölçümü | 131.957 Km2 |
Para Birimi | Euro |
Milli Gelir | 341 Milyar Euro |
Enflasyon | %2 |
İşsizlik Oranı | %10.8 |
Yaşam Süresi | Kadın 82 – Erkek 76 |
Telefon Kodu | + 30 |
MARİNAVİZE.COM SİTESİNDE YER ALAN TÜM METİN, RESİM VE İÇERİKLERİN TELİF HAKLARI MARİNA TURİZM'E AİTTİR. BASILI VEYA ELEKTRONİK BİR ORTAMDA İZİNSİZ KULLANILAMAZ VEYA KOPYALANAMAZ. İZİNSİZ KULLANAN KURUMLAR VE KİŞİLER HAKKINDA İLGİLİ MAKAMLAR NEZDİNDE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR.