| Vize Süresi | Vize Tipi | İşlem Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi |
|---|---|---|---|---|
| Konsolosluk Belirler | Turistik | Normal | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Ticari | Normal | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Fuar | Normal | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Özel Ziyaret | Normal | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Kültürel | Normal | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Eğitim | Normal | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Sportif | Normal | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Denizci | Normal | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Şoför | Normal | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Konferans | Normal | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü |
Monday-Friday: 09:00-17:00
Consul General GEORGIA SOULTANOPOULOU
Chancery:
Turnacıbacı Sokak No:22, Beyoğlu 80072
: +90 (212) 3938290 - 92
: +90 (212) 252 1365
: [email protected],
: [email protected]
| Resmi Adı | Yunanistan Cumhuriyeti |
| Bayrak | |
| Başkent | Atina |
| Nüfus | 10.73 Milyon |
| Yüzölçümü | 131.957 Km2 |
| Para Birimi | Euro |
| Milli Gelir | 355 Milyar Euro |
| Enflasyon | %12 |
| İşsizlik Oranı | %16.9 |
| Yaşam Süresi | Kadın 82 – Erkek 76 |
| Telefon Kodu | + 30 |