Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
---|---|---|---|---|
Konsolosluk Belirler | Turistik | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 150 EURO |
Konsolosluk Belirler | Ticari | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 150 EURO |
Konsolosluk Belirler | Özel Ziyaret | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 150 EURO |
Konsolosluk Belirl | Öğrenci | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 150 EURO |
Konsolosluk Belirler | Fuar | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 150 EURO |
Konsolosluk Belirler | Sportif | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 150 EURO |
Konsolosluk Belirler | Kültürel | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 150 EURO |
Konsolosluk Belirler | Staj | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 150 EURO |
Mahatma Gandhi Caddesi No. 56, Gaziosmanpaşa 06700
: +90 (312) 4463547
: +90 (312) 4463548
: +90 (312) 4464130
: mwankara@kln.gov.my
Resmi Adı | Malta Cumhuriyeti |
Bayrak | |
Başkent | Valetta |
Nüfus | 514.564 |
Yüzölçümü | 316 km² |
Para Birimi | Euro |
Milli Gelir | 18,97 milyar |
Enflasyon | 1.00 |
İşsizlik Oranı | 0 |
Yaşam Süresi | 82,45 yıl |
Telefon Kodu | +356 |
MARİNAVİZE.COM SİTESİNDE YER ALAN TÜM METİN, RESİM VE İÇERİKLERİN TELİF HAKLARI MARİNA TURİZM'E AİTTİR. BASILI VEYA ELEKTRONİK BİR ORTAMDA İZİNSİZ KULLANILAMAZ VEYA KOPYALANAMAZ. İZİNSİZ KULLANAN KURUMLAR VE KİŞİLER HAKKINDA İLGİLİ MAKAMLAR NEZDİNDE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR.