| Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
|---|---|---|---|---|
| Konsolosluk Belirler | Turistik | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Ticari | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Özel Ziyaret | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirl | Öğrenci | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Fuar | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Sportif | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Kültürel | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Staj | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Misafir | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
Ambassador Theresa Cutajar
Chancery:
Kazım Özalp Mahallesi Reşit Galip Caddesi No:70/1, 06700, Gaziosmanpaşa Çankaya/Ankara
: 0312 447 8051
: 0312 437 8270
: [email protected]
Consul General Walter Mallia
Chancery:
Ferko Signature, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:175, A Blok Ofis:14, Kat:2, Şişli, İstanbul
: +90 (212) 311 1212
: +90 (212) 311 1200
: [email protected]
| Resmi Adı | Malta Cumhuriyeti |
| Bayrak | |
| Başkent | Valetta |
| Nüfus | 499.975 |
| Yüzölçümü | 316 km² |
| Para Birimi | Avro |
| Milli Gelir | 14,6 Milyar Dolar |
| Enflasyon | %1,5 |
| İşsizlik Oranı | %4,6 |
| Yaşam Süresi | 81.9 |
| Telefon Kodu | +356 |