| Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
|---|---|---|---|---|
| 1 Aylık | Turistik | 1 Girişli | 30-90 Gün | 150 USD |
| 1 Aylık | Ticari | 1 Girişli | 30-90 Gün | 180 USD |
| 3 Aylık | Ticari | Çok Girişli | 30-90 Gün | 200 USD |
| 1 Aylık | Fuar | 1 Girişli | 30-90 Gün | 150 USD |
| 1 Aylık | Özel Ziyaret | 1 Girişli | 30-90 Gün | 150 USD |
| 3 Aylık | Özel Ziyaret | Çok Girişli | 30-90 Gün | 200 USD |
| 1 Aylık | Öğrenci | 1 Girişli | 30-90 Gün | 150 USD |
Chancery:
Atatürk Bulvari no. 126 Kavaklidere-Ankara
: +90 (312) 426 1026
: +90 (312) 468 2240
: +90 (312) 426 6132
: +90 (312) 427 0099
: [email protected]
Chancery:
Cevdetpaşa Cad. No:12 Bebek Besiktas 34330 Istanbul
: +90 (212) 3242133
: +90 (212) 3242160
: +90 (212) 2657416
: +90 (212) 3242204
: [email protected]
Office Hours:
Monday-Friday: 10:00-16:00
| Resmi Adı | Mısır Arap Cumhuriyeti |
| Bayrak | |
| Başkent | Kahire |
| Nüfus | 109,3 Milyon |
| Yüzölçümü | 1.001.450 km2 |
| Para Birimi | Mısır Poundu(EGP) |
| Milli Gelir | 423.15 Milyar USD |
| Enflasyon | %29.01 |
| İşsizlik Oranı | %7.2 |
| Yaşam Süresi | Kadın 74.8 – Erkek 69.5 |
| Telefon Kodu | +20 |