Moskova vizesi için Gerekli Olan Evraklar Aşağıdaki Gibidir.
Moskova Vizesi örneği
1.Pasaport özellikleri
2.Fotoğraf özellikleri
3.Ulaşım Bilgileri
4.Konaklama Belgesi
5.Voucher Belgesi
6.Garanti Mektubu
7.Bilgi Formu
| Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
|---|---|---|---|---|
| 30 Günlük | Rusya E-Vize | 1 Girişli | 4 İş Günü | 90 USD |
| 1 Aylık | Turistik | 1 Girişli | 7 İş Günü | 140 USD |
| 1 Aylık | Turistik - Ekspres | 1 Girişli | 4 İş Günü | 220 USD |
| 1 Aylık | Turistik | 2 Girişli | 7 İş Günü | 265 USD |
| 1 Aylık | Turistik - Ekspres | 2 Girişli | 4 İş Günü | 395 USD |
| 3 Aylık | Turistik | 1 Girişli | 7 İş Günü | 200 USD |
| 3 Aylık | Turistik - Ekspres | 1 Girişli | 4 İş Günü | 280 USD |
| 3 Aylık | Turistik | 2 Girişli | 7 İş Günü | 265 USD |
| 3 Aylık | Turistik - Ekspres | 2 Girişli | 4 İş Günü | 395 USD |
| 6 Aylık | Turistik | Çok Girişli | 11 İş Günü | 400 USD |
| 3 Aylık | Ticari | 1 Girişli | 7 İş Günü | 140 USD |
| 3 Aylık | Ticari - Ekspres | 1 Girişli | 4 İş Günü | 220 USD |
| 3 Aylık | Ticari | 2 Girişli | 7 İş Günü | 195 USD |
| 3 Aylık | Ticari - Ekspres | 2 Girişli | 4 İş Günü | 320 USD |
| 3 Aylık | Evraksız- Ticari | 1 Girişli | 20 İş Günü | 280 USD |
| 3 Aylık | Evraksız- Ticari | 2 Girişli | 20 İş Günü | 350 USD |
| 3 Aylık | Teknik | 1 Girişli | 7 İş Günü | 140 USD |
| 3 Aylık | Teknik - Ekspres | 1 Girişli | 4 İş Günü | 220 USD |
| 3 Aylık | Teknik | 2 Girişli | 4 İş Günü | 195 USD |
| 3 Aylık | Teknik - Ekspres | 2 Girişli | 7 İş Günü | 320 USD |
| 3 Aylık | Evraksız- Teknik | 1 Girişli | 20 İş Günü | 375 USD |
| 3 Aylık | Evraksız- Teknik | 2 Girişli | 20 İş Günü | 450 USD |
| 3 Aylık | Özel Ziyaret | 1 Girişli | 7 İş Günü | 140 USD |
| 3 Aylık | Özel Ziyaret - Ekspres | 1 Girişli | 4 İş Günü | 220 USD |
| 3 Aylık | Özel Ziyaret | 2 Girişli | 7 İş Günü | 195 USD |
| 3 Aylık | Özel Ziyaret - Ekspres | 2 Girişli | 4 İş Günü | 320 USD |
| 1 Yıllık | Ticari | Çok Girişli | 7 İş Günü | 350 USD |
| 1 Yıllık | Ticari - Ekspres | Çok Girişli | 4 İş Günü | 560 USD |
| 1 Yıllık | Evraksız- Ticari | Çok Girişli | 30 İş Günü | 1200 USD |
| 3 Yıllık | Çalışma | Çok Girişli | 45 iş Günü | 4000 USD |
| 1 Yıllık | Rusya Evlilik | Çok Girişli | 11 İş Günü | 500 USD |
Önemli Notlar
Ambassador Aleksei Erkhov
Chancery:
Andrey Karlov Sok., No.5, 06692 Çankaya, (PK. 35 Kavaklıdere)
: +90 (312) 439 2122
: +90 (312) 439 3518
: +90 (312) 442 9020
: +90 (312) 438 3952
: [email protected]
: www.turkey.mid.ru
Consul General ANDREY BURAVOV
Chancery:
Istiklal Caddesi, 219-225A, Beyoglu, Istanbul
: +90 (212) 2925101
: +90 (212) 2925102
: +90 (212) 2932358
: +90 (212) 2499597
: [email protected]
Office Hours:
Monday-Friday: 08.30-12.30 / 13.30-17.00
| Resmi Adı | Rusya Federasyonu |
| Bayrak | |
| Başkent | Moskova |
| Nüfus | 143.03 Milyon |
| Yüzölçümü | 17.098.242 Km2 |
| Para Birimi | Ruble (RUB) |
| Milli Gelir | 2.116 Trilyon Euro |
| Enflasyon | %4,5 |
| İşsizlik Oranı | %3,7 |
| Yaşam Süresi | Kadın 78.0 – Erkek 68.2 |
| Telefon Kodu | +7 |