| Vize Süresi | Vize Tipi | İşlem Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi |
|---|---|---|---|---|
| Konsolosluk Belirler | Turistik | Normal | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Ticari | Normal | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Fuar | Normal | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Özel Ziyaret | Normal | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Eğitim | Normal | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Kültürel | Normal | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Sportif | Normal | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Staj | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Misafir | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
Monday-Friday: 08.30-16.30
Consul General WİTOLD MACİEJ LESNİAK
Chancery:
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. GIZ 2000 Plaza No: 7 K. 5 34 485 Sarıyer İstanbul
: +90 (212) 2906630
: +90 (212) 2906632
: www.stambul.msz.gov.pl - www.istanbul.mfa.gov.pl
Office Hours:
Monday-Friday: 08.30-16.30
| Resmi Adı | Polonya Cumhuriyeti |
| Bayrak | |
| Başkent | Varşova |
| Nüfus | 37.75 Milyon |
| Yüzölçümü | 322.575 Km2 |
| Para Birimi | Polonya Zlotysi (PLN) |
| Milli Gelir | 1.361 Trilyon USD |
| Enflasyon | %17.4 |
| İşsizlik Oranı | %5,2 |
| Yaşam Süresi | Kadın 82 – Erkek 76 |
| Telefon Kodu | + 48 |