| Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
|---|---|---|---|---|
| Konsolosluk Belirler | Turistik | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Ticari | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Fuar | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Özel Ziyaret | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Eğitim | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Kültürel | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Sportif | Konsolosluk Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Staj | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Misafir | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 250 EURO |
Monday-Friday: 08.30-16.30
Consul General WİTOLD MACİEJ LESNİAK
Chancery:
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. GIZ 2000 Plaza No: 7 K. 5 34 485 Sarıyer İstanbul
: +90 (212) 2906630
: +90 (212) 2906632
: www.stambul.msz.gov.pl - www.istanbul.mfa.gov.pl
Office Hours:
Monday-Friday: 08.30-16.30
| Resmi Adı | Polonya Cumhuriyeti |
| Bayrak | |
| Başkent | Varşova |
| Nüfus | 37.75 Milyon |
| Yüzölçümü | 322.575 Km2 |
| Para Birimi | Polonya Zlotysi (PLN) |
| Milli Gelir | 1.361 Trilyon USD |
| Enflasyon | %17.4 |
| İşsizlik Oranı | %5,2 |
| Yaşam Süresi | Kadın 82 – Erkek 76 |
| Telefon Kodu | + 48 |