| Vize Süresi | Vize Tipi | İşlem Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi |
|---|---|---|---|---|
| Konsolosluk Belirler | Turistik | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Ticari | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Fuar | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Özel Ziyaret | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Eğitim | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Kültürel | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Konferans | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Sportif | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
Monday- Friday: 09.00-13.00 / 14.00 – 18.00
Honorary Consul Aaron Nommaz
Chancery:
Fındıklı Meclisi Mebusan Cd. No 77 Kat. 5 Kabataş, İstanbul
: +90 (212) 2519118
: +90 (212) 2517348
: [email protected]
| Resmi Adı | Portekiz Cumhuriyeti |
| Bayrak | |
| Başkent | Lizbon |
| Nüfus | 10,33 Milyon |
| Yüzölçümü | 92.212 km² |
| Para Birimi | Euro |
| Milli Gelir | 365,4 Milyar Euro |
| Enflasyon | %8,40 |
| İşsizlik Oranı | %6,5 |
| Yaşam Süresi | Kadın 82 – Erkek 76 |
| Telefon Kodu | + 351 |