Vize Süresi | Vize Tipi | İşlem Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi |
---|---|---|---|---|
Konsolosluk Belirler | Turistik | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
Konsolosluk Belirler | Ticari | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
Konsolosluk Belirler | Özel Ziyaret | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
Konsolosluk Belirler | Öğrenci | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
Konsolosluk Belirler | Fuar | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
Konsolosluk Belirler | Sportif | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
Konsolosluk Belirler | Kültürel | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
Konsolosluk Belirler | Staj | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
Konsolosluk Belirler | Misafir | Normal | Kons. Belirler | 10 İş Günü |
Ambassador Annely KOLK
Chancery:
Gölgeli Sok. No:16 06700 G.O.P.,
: +90 (312) 405 6970
: +90 (312) 405 6976
: [email protected]
: [email protected]
: https://ankara.mfa.ee/
Office Hours:
Monday – Friday : 09:00 -17:00
Honorary Consul Tuncay Özilhan
Chancery:
Anadolu Group., Fatih Sultan Mehmet Mah., Balkan Cad., No: 58Buyaka E. Blok, Ümraniye, 34771 / / İSTANBUL
: +90 (216) 5788518
: +90 (216) 5788500
: +90 (212) 2326291
: +90 () 21223
: [email protected]
Resmi Adı | Estonya Cumhuriyeti |
Bayrak | |
Başkent | Tallin |
Nüfus | 1.328.439 |
Yüzölçümü | 45.227 km2 |
Para Birimi | Euro |
Milli Gelir | 35,8 Milyar ABD Doları |
Enflasyon | %19 |
İşsizlik Oranı | %6,2 |
Yaşam Süresi | 77,5 |
Telefon Kodu | +372 |
MARİNAVİZE.COM SİTESİNDE YER ALAN TÜM METİN, RESİM VE İÇERİKLERİN TELİF HAKLARI MARİNA TURİZM'E AİTTİR. BASILI VEYA ELEKTRONİK BİR ORTAMDA İZİNSİZ KULLANILAMAZ VEYA KOPYALANAMAZ. İZİNSİZ KULLANAN KURUMLAR VE KİŞİLER HAKKINDA İLGİLİ MAKAMLAR NEZDİNDE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR.