Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
---|---|---|---|---|
Konsolosluk Belirler | Turistik | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Ticari | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Özel Ziyaret | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Öğrenci | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Fuar | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Sportif | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Kültürel | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Staj | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Konsolosluk Belirler | Misafir | Kons. Belirler | 10 İş Günü | 180 EURO |
Ambassador Annely KOLK
Chancery:
Gölgeli Sok. No:16 06700 G.O.P.,
: +90 (312) 405 6970
: +90 (312) 405 6976
: [email protected]
: [email protected]
: https://ankara.mfa.ee/
Office Hours:
Monday – Friday : 09:00 -17:00
Honorary Consul Tuncay Özilhan
Chancery:
Anadolu Group., Fatih Sultan Mehmet Mah., Balkan Cad., No: 58Buyaka E. Blok, Ümraniye, 34771 / / İSTANBUL
: +90 (216) 5788518
: +90 (216) 5788500
: +90 (212) 2326291
: +90 () 21223
: [email protected]
Resmi Adı | Estonya Cumhuriyeti |
Bayrak | |
Başkent | Tallin |
Nüfus | 1.328.439 |
Yüzölçümü | 45.227 km2 |
Para Birimi | Euro |
Milli Gelir | 35,8 Milyar ABD Doları |
Enflasyon | %19 |
İşsizlik Oranı | %6,2 |
Yaşam Süresi | 77,5 |
Telefon Kodu | +372 |
MARİNAVİZE.COM SİTESİNDE YER ALAN TÜM METİN, RESİM VE İÇERİKLERİN TELİF HAKLARI MARİNA TURİZM'E AİTTİR. BASILI VEYA ELEKTRONİK BİR ORTAMDA İZİNSİZ KULLANILAMAZ VEYA KOPYALANAMAZ. İZİNSİZ KULLANAN KURUMLAR VE KİŞİLER HAKKINDA İLGİLİ MAKAMLAR NEZDİNDE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR.