Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
---|---|---|---|---|
3 Aylık | Turistik | 1 Girişli | 5 İş Günü | 150 USD |
6 Aylık | Turistik | 1 Girişli | 5 İş Günü | 160 USD |
1 Yıllık | Turistik | 1 Girişli | 5 İş Günü | 170 USD |
3 Aylık | Ticari | Çok Girişli | 5 İş Günü | 180 USD |
6 Aylık | Ticari | Çok Girişli | 5 İş Günü | 200 USD |
1 Yıllık | Ticari | Çok Girişli | 5 İş Günü | 220 USD |
6 Aylık | Çalışma | Çok Girişli | 5 İş Günü | 200 USD |
1 Yıllık | Çalışma | Çok Girişli | 5 İş Günü | 300 USD |
15 Günlük | Transit | 1 Girişli | 5 İş Günü | 70 USD |
15 Günlük | Transit | 2 Girişli | 5 İş Günü | 80 USD |
3 Aylık | Konferans | Çok Girişli | 5 İş Günü | 140 USD |
6 Aylık | Konferans | Çok Girişli | 5 İş Günü | 150 USD |
6 Aylık | Tıbbi Tedavi | Çok Girişli | 5 İş Günü | 140 USD |
1 Yıllık | Tıbbi Tedavi | Çok Girişli | 5 İş Günü | 180 USD |
3 Aylık | Basın | 1 Girişli | 5 İş Günü | 140 USD |
Ambassador Virander Kumar Paul
Chancery:
Cinnah Caddesi No:77 Çankaya
: +90 (312) 438 2195-96-97
: +90 (312) 440 3429
: [email protected]
: [email protected]
Office Hours:
Monday-Friday: 09:00 – 17:30
Consul General SUDHI CHOUDHARY
Chancery:
Harbiye Mahallesi, Cumhuriyet Cd. Dortler Apt. No:42 D:11-12, 34367 Şişli
: +90 (212) 2962131
: +90 (212) 2962132
: +90 (212) 2962130
: [email protected]
: www.cgiistanbul.org
Office Hours:
Monday-Friday: 09.00-17.30
Resmi Adı | Hindistan Cumhuriyeti |
Bayrak | |
Başkent | Yeni Delhi |
Nüfus | 1.366 Milyar |
Yüzölçümü | 3.287.263 Km2 |
Para Birimi | Hindistan Rupisi (INR) |
Milli Gelir | 2,72 Trilyon Euro |
Enflasyon | %4 |
İşsizlik Oranı | %8,4 |
Yaşam Süresi | Kadın 67.5 – Erkek 65.6 |
Telefon Kodu | +91 |
MARİNAVİZE.COM SİTESİNDE YER ALAN TÜM METİN, RESİM VE İÇERİKLERİN TELİF HAKLARI MARİNA TURİZM'E AİTTİR. BASILI VEYA ELEKTRONİK BİR ORTAMDA İZİNSİZ KULLANILAMAZ VEYA KOPYALANAMAZ. İZİNSİZ KULLANAN KURUMLAR VE KİŞİLER HAKKINDA İLGİLİ MAKAMLAR NEZDİNDE İDARİ İŞLEMLER BAŞLATILACAKTIR.