| Vize Süresi | Vize Tipi | İşlem Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi |
|---|---|---|---|---|
| Konsolosluk Belirler | Turistik | Normal | Konsolosluk Belirler | 15 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Ticari | Normal | Konsolosluk Belirler | 15 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Fuar | Normal | Konsolosluk Belirler | 15 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Özel Ziyaret | Normal | Konsolosluk Belirler | 15 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Öğrenci | Normal | Konsolosluk Belirler | 15 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Kültür | Normal | Konsolosluk Belirler | 15 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Sportif Faaliyet | Normal | Konsolosluk Belirler | 15 İş Günü |
| Konsolosluk Belirler | Şoför | Normal | Konsolosluk Belirler | 15 İş Günü |
Monday-Thursday: 07:45 -17:30 / Friday:08:00 - 13:00
Consul General Julien Thöni
Chancery:
1. Levent Plaza A Blok Kat 3 Büyükdere Cad. No. 173 34394 Levent
: +90 (212) 283 1282
: +90 (212) 283 1298
: [email protected]
: http://www.eda.admin.ch/istanbul
Office Hours:
08:00 - 16:30
| Resmi Adı | İsviçre Konfederasyonu |
| Bayrak | |
| Başkent | Bern |
| Nüfus | 8,703 Milyon |
| Yüzölçümü | 41.285 km² |
| Para Birimi | Euro |
| Milli Gelir | 800,6 Milyar EURO |
| Enflasyon | %3,30 |
| İşsizlik Oranı | %2.20 |
| Yaşam Süresi | Kadın 82 – Erkek 76 |
| Telefon Kodu | + 41 |