| Vize Süresi | Vize Tipi | Giriş Sayısı | İşlem Süresi | Toplam Ücret |
|---|---|---|---|---|
| Konsolosluk Belirler | Turistik | Kons. Belirler | 15 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Ticari | Kons. Belirler | 15 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Özel Ziyaret | Kons. Belirler | 15 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Fuar | Kons. Belirler | 15 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Kültürel | Kons. Belirler | 15 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Öğrenci | Kons. Belirler | 15 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Sportif | Kons. Belirler | 15 İş Günü | 250 EURO |
| Konsolosluk Belirler | Şoför | Kons. Belirler | 15 İş Günü | 250 EURO |
Monday-Thursday: 07:45 -17:30 / Friday:08:00 - 13:00
Consul General Julien Thöni
Chancery:
1. Levent Plaza A Blok Kat 3 Büyükdere Cad. No. 173 34394 Levent
: +90 (212) 283 1282
: +90 (212) 283 1298
: [email protected]
: http://www.eda.admin.ch/istanbul
Office Hours:
08:00 - 16:30
| Resmi Adı | İsviçre Konfederasyonu |
| Bayrak | |
| Başkent | Bern |
| Nüfus | 8,703 Milyon |
| Yüzölçümü | 41.285 km² |
| Para Birimi | Euro |
| Milli Gelir | 800,6 Milyar EURO |
| Enflasyon | %3,30 |
| İşsizlik Oranı | %2.20 |
| Yaşam Süresi | Kadın 82 – Erkek 76 |
| Telefon Kodu | + 41 |